Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 35.16 | -4.51% |
Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 35.94 | +0.87% |
Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 33.10 | +2.10% |
A klas | A grade | R/kg | 30.24 | +1.41% |
B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 24.11 | +2.51% |
C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 20.80 | +6.39% |
Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 25.40 | +6.10% |
Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 45.34 | +6.43% |
Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 46.44 | +5.31% |
Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 32.51 | +0.90% |
Vetskape | Fat sheep | R/kg | 33.10 | +1.07% |
Lammers | Kids | R/kg | 52.62 | +5.66% |
Bokooi | Ewes | R/kg | 40.16 | -7.47% |
Kommentaar - pryse styg mooi in n tyd wat gewoonlik dalende pryse het. Die geweldig baie reen veroorsaak kleiner veilings agv laaiprobleme en verwagte mieliepryse daal agv groter oesverwagtings.