Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 33.30 | -0.36% |
Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 33.98 | -0.03% |
Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 31.44 | -1.01% |
A klas | A grade | R/kg | 29.30 | +0.55% |
B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 23.47 | +5.72% |
C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 21.15 | +10.73% |
Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 24.09 | +4.74% |
Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 42.03 | -0.92% |
Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 40.24 | -0.59% |
Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 32.70 | -1.06% |
Vetskape | Fat sheep | R/kg | 32.41 | -1.49% |
Lammers | Kids | R/kg | 67.07 | +2.99% |
Bokooi | Ewes | R/kg | 52.11 | +10.40% |
Opmerking - die veemark tel mooi op. Dit het nou goed gereën in ons omgewing en almal is aan die plant. We had good rains and farmers are busy planting. The market is rising.