| Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 52.48 | +3.19% |
| Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 54.56 | +3.33% |
| Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 52.01 | +3.19% |
| A klas | A grade | R/kg | 34.68 | +0.67% |
| B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
| C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 27.95 | +0.07% |
| C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 24.20 | -1.10% |
| Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 28.29 | +0.60% |
| Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 56.75 | +2.99% |
| Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 49.07 | +1.11% |
| Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 35.28 | +0.31% |
| Vetskape | Fat sheep | R/kg | 38.47 | -0.29% |
| Lammers | Kids | R/kg | 67.37 | +10.99% |
| Bokooi | Ewes | R/kg | 52.20 | +5.65% |
Opmerking - die b&k uitbraak in Namibië is 'n tragedie vir die boere daar. Dit sal waarskynlik speenkalfpryse in SA stut. Pryse is stabiel. Bokpryse soos gewoonlik onvoorspelbaar.