Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 40.67 | N/A |
Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 38.33 | N/A |
Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 36.88 | N/A |
A klas | A grade | R/kg | 34.16 | N/A |
B klas | B grade | R/kg | 26.10 | N/A |
C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 25.30 | N/A |
C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 22.00 | N/A |
Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 25.78 | N/A |
Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 48.11 | N/A |
Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 42.23 | N/A |
Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 38.16 | N/A |
Vetskape | Fat sheep | R/kg | 35.25 | N/A |
Lammers | Kids | R/kg | 60.66 | N/A |
Bokooi | Ewes | R/kg | 41.44 | N/A |
Stoorlampryse styg mooi omdat gestroopte lande beskkikbaar word.