Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 32.90 | -1.79% |
Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 34.31 | -1.97% |
Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 32.10 | -3.34% |
A klas | A grade | R/kg | 30.60 | +1.26% |
B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 26.75 | +7.00% |
C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 21.48 | -1.47% |
Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 25.30 | +0.40% |
Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 40.68 | -0.78% |
Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 41.08 | +2.42% |
Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 33.54 | +1.57% |
Vetskape | Fat sheep | R/kg | 32.73 | +0.40% |
Lammers | Kids | R/kg | 67.80 | +2.57% |
Bokooi | Ewes | R/kg | 51.20 | +1.59% |
Opmerking - Slagdiere is goed in aanvraag. Die nuwe uitvoerslagpale wat in Namibië gebou word en privaat bestuur word, sal waarskynlik groot druk van ons mark afneem. Comment - The privately funded abattoir being constructed in Namibia should make a big difference to meat exports to the rest of the world. the market is still rising. Cow prices have risen strongly. The grazing is improving.