Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 33.42 | +1.00% |
Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 33.99 | +1.64% |
Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 31.76 | -3.29% |
A klas | A grade | R/kg | 29.14 | +0.41% |
B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 22.20 | +0.23% |
C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 19.10 | -1.34% |
Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 23.00 | +0.88% |
Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 42.42 | -0.19% |
Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 40.48 | -0.37% |
Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 33.05 | -2.22% |
Vetskape | Fat sheep | R/kg | 32.90 | -3.63% |
Lammers | Kids | R/kg | 65.12 | +1.43% |
Bokooi | Ewes | R/kg | 47.20 | +2.36% |
Opmerking - die mark tel mooi op. Wydverspreide reën sal n groot verskil maak.