| Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 43.14 | N/A |
| Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 45.53 | N/A |
| Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 43.34 | N/A |
| A klas | A grade | R/kg | 32.28 | N/A |
| B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
| C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 27.81 | N/A |
| C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 22.74 | N/A |
| Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 28.04 | N/A |
| Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 49.28 | N/A |
| Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 44.18 | N/A |
| Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 33.36 | N/A |
| Vetskape | Fat sheep | R/kg | 34.47 | N/A |
| Lammers | Kids | R/kg | 56.71 | N/A |
| Bokooi | Ewes | R/kg | 54.68 | N/A |
Opmerking: Die Noordvrystaat kry nog steeds baie reen. Die diefstal probleme word baie moeilik. Nog n buurman gaan sy skaapboerdery opgee omdat dit net te gevaarlik word. Skaapdiewe kom nie meer met 'n fiets en 'n okapimes nie maar 4 mans met 'n voertuig en skietysters. My boorgat toerusting is nou vir die 3de keer gesteel en ek wag vir die SAP nota wat net sê agv geen leidrade is die saak gesluit. Slim mense beweer vleispryse behoort so 20% te styg teen die end van die jaar maar daar is altyd maar baie onbekendes soos oorlog en brandstof pryse.